렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 납입료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 | 36개월 | 24,400 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 25,000원 |
||||
48개월 | 48개월 | 19,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
60개월 | 60개월 | 15,800 원 | A/S기간 1년 무상 |
버너위치 | 상단 | ||
---|---|---|---|
버너수 | 2 | ||
식탁내장 | - | ||
제품치수(WxDxH(mm)) | 515 x 375 x 460 (545) | ||
중량(kg) | 제품 | 14.9 | |
가스접속구(Φ) | 9.5 | ||
가스소비량 | LP가스 | 7.0 kW (0.5 kg/h) | |
도시가스 | 7.0 kW (6,045 kcal/h) |
본 제품의 외관 디자인 및 제품사양은 제품의 품질 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.